Unsere Klinik ist eine anerkannte Einrichtung im
Deutschen
Müttergenesungswerk
Zertifiziert nach:
Kur | Termin | Alter d. Kinder | Bemerkungen |
2 | 25.01. - 15.02. | 1,5 bis 11 Jahre | entfällt |
3 | 15.02. - 08.03. | 1,5 bis 11 Jahre | enfällt |
4 | 08.03. - 29.03. | 1,5 bis 11 Jahre | belegt |
5 | 29.03. - 19.04. | 1,5 bis 13 Jahre | belegt |
6 | 19.04. - 10.05. | 1,5 bis 11 Jahre | belegt |
7 | 10.05. - 31.05. | 1,5 bis 11 Jahre | belegt |
8 | 31.05. - 21.06. | 1,5 bis 11 Jahre | belegt |
9 | 21.06. - 12.07. | 4 - 13 Jahre | belegt |
10 | 12.07. - 02.08. | 4 - 13 Jahre | belegt |
11 | 02.08. - 23.08. | 4 - 13 Jahre | belegt |
12 | 23.08. - 13.09. | 1,5 bis 11 Jahre | belegt |
13 | 13.09. - 04.10. | 1,5 bis 11 Jahre | belegt |
14 | 04.10. - 25.10. | 1,5 bis 13 Jahre | belegt |
15 | 25.10. - 15.11. | 1,5 bis 11 Jahre | |
16 | 15.11. - 06.12. | 1,5 bis 11 Jahre | |
17 | 07.12. - 28.12. | 1,5 bis 11 Jahre | Kinder mit 12 + 13 Jahre auf Anfrage |
Schulunterstützender Unterricht 1. - 4. Klasse wird ganzjährig geboten
Vorsorglich weisen wir daraufhin, dass die Durchführung der Kurmaßnahmen abhängig von der Fallzahlentwicklung der Neuinfektionen mit dem Coronavirus und den daraus resultierenden Beschlüssen der Behörden und des Trägers sind.